Calendar Year
High Temperature | 36,4°C | 2023-08-22 16:11:08 |
Low Temperature | -10,9°C | 2023-02-08 07:40:00 |
High Heat Index | 39,7°C | 2023-08-22 14:53:56 |
Low Wind Chill | -13,6°C | 2023-02-07 07:15:00 |
High Dewpoint | 22,5°C | 2023-06-21 18:07:49 |
Low Dewpoint | -12,6°C | 2023-02-08 07:35:00 |
High Humidity | 92% | 2023-01-01 08:25:56 |
Low Humidity | 27% | 2023-07-09 13:15:00 |
High Barometer | 1043,8 hPa | 2023-02-08 11:10:00 |
Low Barometer | 987,2 hPa | 2023-01-18 02:49:59 |
High Wind Speed | 71 km/h 295° | 2023-03-11 09:18:48 |
Average Wind | 6 km/h | |
RMS Wind | 8 km/h | |
Vector Average Speed | 2 km/h | |
Vector Average Direction | 285° | |
High Inside Temperature | 28,6°C | 2023-07-17 16:27:56 |
Low Inside Temperature | 16,6°C | 2023-06-13 05:44:58 |
High Pond Temp | 41,7°C | 2023-08-22 15:51:12 |
Low Pond Temp | -10,0°C | 2023-02-08 07:10:00 |
High UV | 6,2 | 2023-07-02 12:36:56 |
Low UV | 0,0 | 2023-01-01 00:00:03 |
High ET | 0,7 mm | 2023-07-15 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-01-01 00:05:00 |
High Radiation | 1281 W/m² | 2023-06-10 13:36:41 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-01-01 00:00:03 |
Rain Year (1-Jän start)
Rain Year Total | 407,8 mm | |
High Rain Rate | 13107,0 mm/h | 2023-02-04 04:20:00 |
Yearly Statistics and Plots













